Silhouette Kesim Cihazları Teknik Özellikleri
Modeller | Portrait3 | Portrait4 | Cameo5 | Cameo4 Plus | Cameo5 Plus | Curio2 | |
Kesim Eni | 21cm | 21cm | 30cm | 38cm | 38cm | 30x30cm | |
Malzeme Eni | 22cm | 22cm | 34cm | 42cm | 42cm | 32x32cm | |
Malzeme Kalınlığı | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm | 20mm | |
İşlem Kalınlığı | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm | 20mm | |
Kesim Kafa Sayısı | 1 kafa | 1 kafa | 2 kafa | 2 kafa | 2 kafa | 2 kafa | |
1. Kafa Kuvveti | 210 gr | 300 gr | 300 gr | 210 gr | 300 gr | 300 gr | |
2. Kafa Kuvveti | – | – | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | |
Kesim Hızı | 20cm/sn | 30cm/sn | 30cm/sn | 20cm/sn | 30cm/sn | 10cm/sn | |
Tek Seferki Kesim Uzunluğu | 3 metre | 5 metre | 5 metre | 3 metre | 5 metre | 30x30cm | |
Rulo Malzeme Tablası | – | – | Mevcut | Mevcut | Mevcut | – | |
Pozisyonlama Kamerası | Mevcut | ||||||
Matsız Kesim | Mevcut | ||||||
Kalın Malzeme Kesim Modu | Mevcut | ||||||
Bilgisayar Bağlantısı | USB ve Bluetooth | ||||||
Otomatik Kesim Bıçağı | Mevcut (Kutu İçinden Çıkar) | ||||||
Yazılımın Önemli Özellikleri | Türkçe Tasarım Yazılımı Otomatik Şekil ve Logo Çizimi Diğer Yazılımlardan Dxf Dosya Alımı Ücretsiz Yazılım Update Özelliği |
Modellere göre Yapılan İşlemler
İşlem / Model | Portrait3 | Portrait4 | Cameo5 | Cameo4 Plus | Cameo5 Plus | Curio2 |
Yarım Kesim | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tam Kesim | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Tam Kopartma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Yazı Yazma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kalemle Çizim | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kabartma | – | – | √ | – | √ | √ |
Kırım / Pilyaj | – | – | √ | – | √ | √ |
Kalemle Çizim | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kazıma / Oyma | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Motorlu Kazıma / Oyma | – | – | – | – | – | √ |
Motorlu Deri Delme | – | – | – | – | – | √ |
Yaldız Isı Ucu | – | √ | √ | – | √ | √ |
ElektroStatik Mat | – | √ | √ | – | √ | √ |
Hangi Uçlar Hangi Cihazlarda Kullanılır
Modeller / Uçlar | Portrait3 | Portrait4 | Cameo5 | Cameo4 Plus | Cameo5 Plus | Curio2 |
Otomatik Bıçak 1mm (1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Manual Bıçak 1mm (1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Manual Bıçak 2mm (1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Döner Rotary Bıçak (2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kraft Kalın Bıçak 2mm (1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kraft Kalın Bıçak 3mm (2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kazıma Ucu (1) | √ | √ | √ | √ | √ | – |
Kazıma Ucu V2 (1) | – | – | – | – | – | √ |
Kalem Aparatı (1) | √ | – | – | √ | – | – |
Kalem Aparatı V2 (2) | – | √ | √ | – | √ | √ |
Kabartma Uçu (1) | √ | √ | √ | √ | √ | – |
Kabartma Uçu V2 (2) | – | √ | √ | – | √ | √ |
Yaldız Isı Uçu (2) | – | √ | √ | – | √ | √ |
Deri Delme Uçu (2) | – | – | – | – | – | √ |
(*) Parantez içindeki sayı, uçun hangi kafaya takılacağı belirtir. (1=Sol Kafa, 2=Sağ Kafa)
Malzemelere göre hangi ucu seçmenize yardımcı olacak tablo için tıklayınız….